公司新聞
超級管理員
本站
217
步入式試驗(yàn)箱
步入式高低溫試驗(yàn)箱用于針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
步入式高低溫試驗(yàn)箱具體參數(shù):
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室適用于航空航天產(chǎn)品、 信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能指標(biāo)。 | |||||||||||||||
型號 | HY-A-08S/F | ||||||||||||||
型號編著方式 | (BRS)+溫度范圍(A/B/C/D/E)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/20~98%rh (詳細(xì)請參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
Tags: