公司新聞
超級(jí)管理員
本站
205
海銀品牌步入式試驗(yàn)室核心技術(shù)指標(biāo)
打印機(jī)產(chǎn)品,需要在模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫高濕、低溫低濕、常溫常濕等氣候等特定的環(huán)境試驗(yàn)條件下綜合評(píng)價(jià)壽命、卡紙率、紙張兼容能力。 | |
溫度上限 | 85℃ |
溫度下限 | -70℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
濕度范圍 | 30-98%R.H |
濕度誤差 | +2/-3%R.H |
升溫時(shí)間 | 平均3~5℃/min |
降溫時(shí)間 | 平均1~2℃/min |
冷卻方式 | 水冷 |
電源 | 380V,50Hz,三相五線 |
控制器 | 中文液晶觸摸屏溫度控制器,PID控制算法 |
用戶程序容量 | 120組1200段 |
安全保護(hù)措施 | 溫度上限控制,壓縮機(jī)超壓,壓縮機(jī)超載,加熱器短路 |
材質(zhì) | 內(nèi)體材料: 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) 絕緣材料: 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) 外殼材料: 防銹處理冷軋鋼板粉體涂 |
作用 | 程序控制溫濕度 |
Tags: