- 突出特點(diǎn):
三層式高低溫試驗(yàn)箱可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫等復(fù)雜的自然狀環(huán)境,適用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、研究所、檢驗(yàn)檢疫局、大學(xué)等行業(yè)單位品管檢測之用。
特點(diǎn): 獨(dú)立的操作系統(tǒng),互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗(yàn)性能穩(wěn)定。水電分離設(shè)計(jì)方式,安全性能高。自帶進(jìn)水過濾系統(tǒng),實(shí)用性高。 | ||||||||
具體參數(shù) | ||||||||
型號(hào) | LK -225L-2P | LK-150L-2P | LK -36L-3P | LK-80L-3P | ||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | ||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | ||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | ||||
下層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | ||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | ||||
溫度范圍 | -20℃~+150℃(可選) | |||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | |||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | |||||||
升溫時(shí)間 | +20℃~150℃約30 min | |||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~0C℃≤25min | +20℃~-20℃≤40min | +20℃~-40C ≤55min | |||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | |||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | |||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸發(fā)器+風(fēng)冷式冷凝器 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、 R23 | |||||||
壓縮機(jī)泠量 | 1/2P*2臺(tái) | 1.0P*2臺(tái) | 1/2P*3臺(tái) | 1.0P*3臺(tái) | ||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列5.6"觸摸式溫濕度儀表 | |||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、臺(tái)灣陽明等電器元件 | |||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護(hù)套式加濕管 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | |||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | |||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子 | |||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||
最大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A |
、恒溫恒濕試驗(yàn)箱測試標(biāo)準(zhǔn):
1、GB/T 2423.1-2008試驗(yàn)A《低溫試驗(yàn)方法》;
2、GB/T 2423.2-2008試驗(yàn)B《高溫試驗(yàn)方法》;
3、GB/T 2423.3-2006試驗(yàn)C《恒定濕熱方法》;
4、GB/T 10586-2006《濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,可進(jìn)行各種高低溫濕熱環(huán)境試驗(yàn)。
二、主要技術(shù)參數(shù):
1、溫度均勻度:±2.0 ℃;
2、濕度穩(wěn)定度:±1.5%RH;
3、溫濕度控制度:0.01 ℃;
4、溫濕度控制精度:±1%RH;
5、濕度范圍:20%~98%RH./30%~98%RH;
6、升溫速率:全過程平均每分鐘3℃(非線性);
7、降溫速率:全過程平均每分鐘1℃(非線性);
8、溫度范圍:G:-20℃-100℃(+150℃)Z:-40℃-100℃(+150℃)D:-20℃-100℃(+150℃)。