SMPTT
- 突出特點(diǎn):
產(chǎn)品型號(hào) | SMPTT |
調(diào)頻范圍 | 0.5~5000Hz |
產(chǎn)品負(fù)載 | 0-100Kg,可定制150kg |
頻率精度 | 0.1 Hz |
最大加速度 | ≤20g |
沖擊加速度 | 50g(載重≤50kg) 可選100g |
沖擊脈沖可做范圍 | 2ms~60ms |
控制方式 | 操作面板/電腦軟件 |
振幅 | 0-5.2mm(注:需選配振動(dòng)測量儀方可顯示) |
激振方式 | 電磁式 |
調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 |
振動(dòng)方向 | 三軸(X+Y+Z) |
振動(dòng)波形 | 正弦波 / 簡易沖擊波 |
測試模式 | 定頻、掃頻、可程式倍頻、對(duì)數(shù)、 1oct/min、正弦寬帶 |
設(shè)時(shí)范圍 | 0-65000s 任意設(shè)定 |
循環(huán)次數(shù) | 0-65000次 任意設(shè)定 |
工作臺(tái)面尺寸(CM) | 50*50 / 75*75 / 100*100(可定制) |
控制箱尺寸(mm) | (W)510×(D)460×(H)250 |
電源電壓(V/Hz) | 220/50±5% |
消耗功率(KVA) | 3.3kw |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
選配件(另購) | 振動(dòng)測量儀(可檢測并顯示 加速度與振幅) |
Ps:在沖擊模式下,載重不得大于50kg,否則效果不佳;
ISO 2247包裝.滿裝的運(yùn)輸包裝和單元貨物.固定低頻率振動(dòng)試驗(yàn)
ISO 13355包裝-全部,填充運(yùn)輸包裝和單位承載-垂直任意振動(dòng)試驗(yàn)
IEC 60068基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程
ASTM D999船運(yùn)集裝箱振動(dòng)測試的試驗(yàn)方法
ASTM D4728運(yùn)輸集裝箱隨機(jī)震動(dòng)試驗(yàn)方法
ASTM D3580產(chǎn)品振動(dòng)試驗(yàn)(垂直線性運(yùn)動(dòng))的標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4857包裝 運(yùn)輸包裝件基本試驗(yàn)
GB/T 2423電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)